Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50" E 10° 41' 31" Højde: 12 m
Senest opdateret 15-03-2025 03:08:05.
Opdateres ikke automatisk.
Diagnose Original Cumulus-side med Hedelundvejr Hedelundsvejret
Vejrudsigt | |
Vejrudsigt (Cumulus): | Opholdsvejr |
Vejrudsigt (Davis): | Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours |
Start på opsamling af statistisk verjdata på Hedelund: 13. november 2016 |
Temperatur | ||||
Aktuel | Max. i dag | Min. i dag |
Temperaturudvikling de seneste 48 timer
![]() Apparent temperature = Følt temperatur |
|
Temperatur | -4,4 °C | -4,4 °C 03:07 | -5,4 °C 02:30 | |
Følt temperatur* | -7,3 °C | -7,3 °C 03:08 | -8,3 °C 02:35 | |
Dugpunkt | -5,1 °C | |||
Chill | -4,4 °C | -5,4 °C 02:30 | ||
Temperaturændring | +0,9°C i løbet af den seneste time. | |||
I dag | I går | |||
Temperaturspænd | 1,0°C | 10,1°C | ||
Middeltemperatur | -5,0°C | -1,1°C | ||
Udvikling i temperaturspænd de seneste døgn
![]() |
||||
Højeste | Laveste | |||
Denne måned | 15,4 °C 7.3. | -6,3 °C 14.3. | ||
Dette år | 15,4 °C 7.3. | -9,4 °C 4.1. | ||
Rekord | 28,9 °C 27.7. | -15,2 °C 7.1. | ||
* Den følte temparatur er beregnet på baggrund af data for temperatur, luftfugtighed og vindhastighed. Der findes en tilsvarende også en beregning, hvor solindstrålingen også indgår (0,0°C), men den viser tilsyneladende altid 0,0°C I grafen over temperaturudviklingen de seneste 2 døgn indgår "Apparent temperature" = følte temperatur. |
Vind | ||||
Aktuel | Seneste 10 min | Max. ** |
Vindudviklingen de seneste 48 timer
![]() Wind Gust = Kraftigste vindstød i 2 minutters interval |
|
Vind i dag | 0,0 m/s | 0,3 m/s | 1,3 m/s 00:43 | |
Beauforts | 1: Næsten stille | |||
Vindretning | WSW | 249° | ||
Vindstød* | 0,9 m/s | |||
I går | 6,3 m/s 11:56 | |||
Denne måned | 18,3 m/s 05 marts | |||
Dette år | 21,0 m/s 06 januar | |||
Rekord | 24,1 m/s 26.12.2016 | |||
*Vindstød: Kraftigste vindstød de seneste 10 min **Max: Angiver styrken af kraftigste vindstød i dag |
Lufttryk | ||||
Aktuel | Min. i dag | Max. i dag |
Lufttryk de seneste 48 timer
![]() |
|
Lufttryk | 1017,61 hPa | 1016,73 hPa 00:00 | 1017,65 hPa 02:08 | |
Tendens | Rising: 0,27 hPa/time | |||
Minimum | Maximum | |||
I går | 1002,17 hPa | 1016,77 hPa | ||
Denne måned | 995,36 hPa 12.3. | 1027,20 hPa 1.3. | ||
Dette år | 967,56 hPa 7.1. | 1046,97 hPa 6.2. | ||
Rekord | 959,57 hPa 21.12.2023 | 1049,68 hPa 19.3.2022 |
Nedbør | ||||
Nedbør | Max. | I går |
Nedbørsrater de seneste 48 timer
![]() |
|
Rate | 0,0 mm/time | 0,0 mm/time 00:00 | 1,4 mm/time | |
Siden seneste tip | 633 min. | |||
Seneste time | 0,0 mm | |||
Siden midnat | 0,0 mm | |||
Seneste 24 timer | 5,6 mm |
Samlet nedbørsmængde pr. dag ![]() Nedbørssøjlen for dags dato vises ikke. Først efter midnat vil den fremkomme. |
||
Denne måned | 43,4 mm | |||
I år | 175,8 mm | |||
Dage med nedbør** | 4 sammenhængende dage | |||
Dage uden nedbør | 0 sammenhængende tørre dage | |||
Regnperiode* | 42,8 mm Startede 11-03-2025 | |||
* En regnperiode starter ved 0,4 mm regn og stopper, når der har været et døgn, hvor nedbøren har været mindre end 0,4 mm ** Dage med nedbør: Selv den mindste registrering af nedbør (0,2 mm) er nok til at dagen tælles med som en dag med nedbør. |
||||
Luftfugtighed | ||||
Luftfugtighed | Mindst | Højst |
Luftfugtighed de seneste 2 døgn
![]() |
|
Nu | 95 % | 92 % 00:00 | 95 % 02:56 | |
I går | 56 % 12:16 | 93 % 07:12 | ||
Denne måned | 47 % d. 7.3. | 99 % d. 9.3. | ||
Dette år | 47 % d. 7.3. | 99 % d. 9.3. | ||
Rekord | 1 % 15.9.2023 | 100 % 26.8.2019 | ||
Solstråling | ||
Solindstråling |
Solstråling de seneste 48 timer
![]() |
|
Nu | 0 W/m² | |
Max i dag | 0 W/m² 00:00 | |
Max i går | 513 W/m² 12:27 | |
Solskinstimer i dag | 0,0 timer | |
Solskinstimer i går | 9,0 timer | |
På grafen for solindstrålingen burde "Theoretical Max" vise den højst mulige solindstråling på en dag med klar sol, men det er ikke tilfældet, idet den registrerede måling ofte overstiger "Theretical Max". Det er ikke muligt at ændre på formlen for "Theoretical Max". |
||
Diagrammet "Solskinstimer de seneste 2 døgn" viser den samlede tid pr. dag, at solindstrålingen har været større end 100 W/m². Denne grænse kan ændres - og skal måske ændres. |
Solskinstimer de seneste døgn
![]() Opdateres først efter midnat. |
|
Hvis højeste antal timer med sol i perioden er under én time, så kan man ikke se enheder på værdiaksen og kan derfor ikke afgøre, hvor lang tid en søjles højde udtrykker. | ||