Sortkær Hede, 10 km nordvest for Frederikshavn
N 57° 48' 50" E 10° 41' 31" Højde: 12 m
Senest opdateret 25-01-2026 05:04:07.
| Udstyr | |||
| Vejrstation | Davis Vantage Pro2 | ||
| Davis WeatherLink IP | Version 6.0.3 | ||
| Davis E-mail Alert Module | version 1.0 | ||
| Cumulus | 1.9.4, build 1099 | ||
| Diagnose | |||
| Firmware version | 3.15 | ||
| Seneste data læst | 25-01-2026 05:03:59 | ||
| Fejl registreret | 1 | ||
| Fejlmeddelelse | FTP Connect Timeout | ||
| Fejlen opstod | 00:18 d. 24-01-2026 | ||
| Kontakt til sensor tabt | 0 | ||
| Vejrstationen sender ikke data | 0 | ||
| Konsol batteritilstand | 4,64v | ||
| Transmittertilstand | TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok | ||
| Følgende opdateres hvert kvarter og nulstilles ved midnat: | |||
| Pakker modtaget | 7001 | ||
| Mistede pakker | 127 | ||
| Konsol - transmitter resynkronisering | 0 | ||
| Uden tabte pakker | 289 | ||
| Pakker med CRC-fejl | 42 | ||
| Server | |||
| OS version | Windows 8 build 9200 | ||
| CPU | Intel(R) Atom(TM) CPU D410 @ 1.66GHz | ||
| Processorer | 2 | ||
| Hukommelsesstatus | 575/2038 MB (free/total) | ||
| Reserveret Cumulus | 100,87 MB | ||
| Disk størrelse | 118,27 GB | ||
| Fri diskplads | 86,54 GB | ||
| Tid siden systemgenstart | 3 days 2 hours | ||
| Tid siden Cumulus genstart | 3 days 2 hours | ||
| Genstart |
|
||
| Soltime-definition |
|
||